發布時間:2020-11-25 16:26:14
一、項目編號:CSCG-202010160067
二、項目名稱:長沙教育綜合督導系統建設項目
三、中標(成交)信息
中標(成交)供應商名稱 | 地 址 | 中標(成交)價格(元) |
湖南天天向上信息科技有限公司 | 桐梓坡路298號 | 399000.00 |
四、主要標的信息
中標(成交)供應商名稱 | ||||
湖南天天向上信息科技有限公司 | ||||
標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
基礎管理功能 | 天天向上 | 1.1 賬戶管理 1.1.1 賬戶搜索:對系統內賬號進行姓名、賬戶名的關鍵詞搜索功能。 1.1.2 新增:教育督導組對督學、學校等人員的賬號進行創建,可編輯姓名、單位、手機、郵箱、崗位等成員信息。 1.1.3 編輯:教育督導組對督學、學校等人員的賬號進行修改。 1.1.4 刪除:刪除成員。 1.2 區域管理 1.2.1 新增:添加新的教學區域。 1.2.2 編輯:修改已經創建的區域名稱。 1.2.3 刪除:刪除區域。 1.3 單位管理 1.3.1 搜索:對系統內單位目錄進行搜索。 1.3.2 查看:查看學校名稱、所屬區域、類型、學校屬性、地理位置等信息。 1.3.3 新增:支持學校名稱、所屬區域、類型、學校屬性、地理位置的創建。 1.3.4 編輯:可對學校名稱、所屬區域、類型、學校屬性、地理位置進行修改。 1.3.5 刪除:刪除單位。 1.4 角色管理 1.4.1 分配角色:將已添加成員進行督導組、責任督學、督學助理、視導員、校長的角色分配,給責任督學分配督學助理和對應的被督導學校。對已經分配角色的進行角色、督導關系的修改。 1.5 角色認領 1.5.1 認領申請:可以在手機端進行角色認領提交。 1.5.2 認領審核:督導組進行認領用戶的角色審核。 1.5.3 認領列表:督導組進行認領角色的管理,對通過的角色進行督導關系分配操作。 | 1 | 40000 |
學校庫 | 天天向上 | 2.1 學校管理 2.1.1 創建學校信息:視導員可創建所在學校的學校信息、編輯學校教職工、學生、班級等基礎信息,供督導組和責任督學快捷的了解學?;厩闆r。 2.1.2 新增數據:可以根據學校發展情況,修改學校信息、并創建新一年教職工、學生數量數據。 | 1 | 20000 |
政策通知 | 天天向上 | 3.1 設置 設置權限:提供可以發布政策法規和通知公告的成員名單,和發布范圍的設置,并可對發布內容設置審核人。 3.2 政策法規 發布政策法規:發布與管理國家、省、市、教育督導相關政策法規,提供文字、圖片和附件的發布功能,并可設置定時發送。 3.3 通知公告 發布通知公告:發布與管理通知公告信息,提供文字、圖片和附件的發布功能。 3.4 審核 審核發布的內容:審核人對政策法規/通知公告進行審核,對審核結果附上審核意見。 3.5 撤回 撤回發布的內容:督導組/發送人可以對已經發送的政策法規/通知公告進行撤回。 3.6 意見反饋 提出意見:學??梢赃M行意見的提出。 3.7 意見列表 意見列表:督導組可以查看學校反饋的意見內容。 | 1 | 40000 |
督導項目、標簽管理 | 天天向上 | 4.1 督導項目 4.1.1 新增督導項目:督導組可創建新的督導項目,并對項目指標進行一級、二級、三級指標的創建。 4.1.2 修改督導項目:對督導項目/子指標進行修改編輯。 4.2.3刪除督導項目:刪除督導項目。 4.2 標簽管理 4.2.1 新增標簽:設置督導內容標簽選項 ,督導員編輯督導報告可直接選擇標簽,規范報告內容。 4.2.2 修改標簽:修改標簽名稱。 4.2.3 刪除標簽:刪除標簽。 | 1 | 20000 |
督導管理 | 天天向上 | 5.1 項目計劃 5.1.1 發布督導計劃:教育督導組人員可以在平臺上創建項目計劃,讓督學及時了解項目方案和整體教育督導工作情況。 5.1.2 撤回/刪除督導計劃:發布人員可以在督導人員未提交報告前,撤回/刪除督導任務。 5.2 接收督導任務 5.2.1 查看督導計劃:督導人員登錄平臺可以看到相關督導任務,督導人員也可以認領相關任務進行督導。點擊進入督導任務,可以查看督導的所有子項目。 5.2.2 督導列表:查看所有的督導信息 5.3 執行督導任務 5.3.1 新增自設督導項目:督學能夠根據所在學校的教育督導實際情況,臨時增設評估計劃。 5.4 報告管理 5.4.1 查看評估結果:學能夠隨時查看被教育督導學校的過程性結果和最終評估結果。 5.4.2 修改評估結果:督學能夠在整個督導報告提交前修改評估結果。報告提交后無法修改評估結果。 5.4.3 提交督導報告:可在學校實地考察后上傳督導情況材料。支持上傳圖片、視頻等文件,支持從規范性描述中直接選擇對問題的描述,無需手寫,也可以補充文字描述,選擇是否需要整改等。 5.4.4 查看督導報告:督學能夠查閱被評估學校的督導報告;學校視導員可以查看到評估后的督導報告,教育質量監測室能夠查閱本地區全部督學的督導報告。 5.4.5 學校整改:學校根據督導組下發的整改報告內容進行整改,上傳整改佐證信息,提交整改報告完成整改流程操作。 5.4.6 審核整改:督導組收到學校的整改信息后,審核是否通過整改,通過后完成督導流程。 | 1 | 199000 |
數據統計 | 天天向上 | 6.1 區域督導大屏:上級單位可以通過數據統計進行大屏數據匯總查看,通過系統平臺對所有采集的督導數據進行計算整理,以多維度可視化的方式呈現,使用戶能快速的了解各督導學校的情況,實現大數據信息平臺的構建,大大的提高教育督導的效率。 6.2 學校督導大屏:查看轄區內單個學校的督導數據統計,學校創建的學?;A信息也將以可視化方式呈現,提供上級單位快速精準查看該學校的詳細信息數據內容。 | 1 | 80000 |
詳見中標(成交)供應商分項報價表或報價文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
肖懷鐵(主任評委)、劉宏、周敏、陳建中、粱瑛(采購人代表)。
六、代理費收費標準:按長沙市教育局相關文件執行。
七、公告期限
本公告期限為1個工作日
已參與本項目采購活動的供應商認為該中標(成交)結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發布之日起至第 2 個工作日止)起 7 個工作日內,以書面形式向采購人、采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。
八、其他補充事宜
序號 | 供應商名稱 | 報價 | 評分 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 排名 | 是否為中標候選人 |
1 | 湖南天天向上信息科技有限公司 | 399000 | 83.60 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
2 | 湖南軟神科技股份有限公司 | 250000 | 65.60 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
3 | 湖南華瀚文化傳播有限公司 | 370000 | 55.32 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
采購人:長沙市現代教育技術中心
聯系人:技術中心
電話:0731-84899783
地址:長沙市岳麓區茶子山中路320號
采購代理機構:湖南新星項目管理有限公司
聯系人:段得前、康艷、吳穎
電 話:0731-84452269
地 址:長沙市開福區芙蓉中路一段479號建鴻達現代城1707室
免責聲明:本頁面提供的內容是按照政府采購有關法律法規要求由采購人或采購代理機構發布的,長沙市政府采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任